28 ožu OBAVIJEST O BIRAČKIM MJESTIMA
Posted at 14:48h
in Borovci, Desne, Krvavac, Krvavac 2, Kula Norinska, Matijevići, Momići, Naslovna, Nova Sela, Općina, Podrujnica
REPUBLIKA HRVATSKA | ||||||||||
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO | ||||||||||
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE | ||||||||||
Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (“Narodne novine”,broj 92/10 i 23/13), Županijsko izborno povjerenstvo DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE donosi | ||||||||||
R J E Š E N J E | ||||||||||
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA |
||||||||||
NA PODRUČJU OPĆINE KULA NORINSKA |
||||||||||
Na području OPĆINE KULA NORINSKA određuju se biračka mjesta | ||||||||||
1. Biračko mjesto broj | 1. | |||||||||
DESNE | ||||||||||
PROSTORIJE BIVŠE TRGOVINE- KUĆA VEDRANA BEBIĆA, DESNE,STRIMEN 51 | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
DESNE: DESNE, KOD CRKVE, STRIMEN, ŠIŠIN, VRIJACI | ||||||||||
2. Biračko mjesto broj | 2. | |||||||||
KRVAVAC | ||||||||||
PROSTORIJE “DOMA KULTURE”, KRVAVAC,TRG MARIJA NIKOLIĆA KIŠA 10 | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
KRVAVAC: BANA JOSIPA JELAČIĆA, DALMATINSKA ULICA, KARDINALA ALOJZA STEPINCA, KRALJA TOMISLAVA, KRVAVAC, NERETVANSKA ULICA, OBALA ANTE STARČEVIĆA, STJEPANA RADIĆA, ŠPORTSKA ULICA, TRG MARIA NIKOLIĆA – KIŠA, ZRINSKIH I FRANKOPANA |
||||||||||
3. Biračko mjesto broj | 3. | |||||||||
KRVAVAC II. | ||||||||||
PROSTORIJE SPORTSKOG CENTRA, KRVAVAC II, NERETVANSKA BB | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
KRVAVAC II: KRVAVAC 2, NERETVANSKA ULICA, SPLITSKA ULICA | ||||||||||
4. Biračko mjesto broj | 4. | |||||||||
KULA NORINSKA | ||||||||||
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE, KULA NORINSKA | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
KULA NORINSKA: DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA, KNEZA DOMAGOJA, KULA NORINSKA, NERETVANSKA CESTA, NERETVANSKIH LAĐA, NIKE JERKOVIĆA – PRIME, PUT BOBALJA, RUJNIČKA ULICA, TRG HRVATSKIH ŽRTAVA, MATIJEVIĆI: MATIJEVIĆI |
||||||||||
1 | ||||||||||
5. Biračko mjesto broj | 5. | |||||||||
MOMIĆI | ||||||||||
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE, MOMIĆI | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
MOMIĆI: MOMIĆI | ||||||||||
6. Biračko mjesto broj | 6. | |||||||||
PODRUJNICA | ||||||||||
U PROSTORIJAMA “MJESNOG DOMA”, PODRUJNICA | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
PODRUJNICA: ĆELIĆI, PODRUJNICA, PRUSCI, ROMIĆI, ZLOJIĆI | ||||||||||
7. Biračko mjesto broj | 7. | |||||||||
NOVA SELA | ||||||||||
PROSTORIJE BIVŠE OSNOVNE ŠKOLE, NOVA SELA | ||||||||||
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u | ||||||||||
BOROVCI: BOROVCI, NUGA, ŠIPČINE, VRATAR, NOVA SELA: ČARAPINE-GRGIĆI, ISKISLI, KULINA, NOVA SELA, RASTOČIĆI |
||||||||||
DUBROVNIK, 28.03.2013. | PREDSJEDNIK | |||||||||
Josita Begović, v.r. | ||||||||||
2 |